Wahlbeteiligung: 23,7 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
CDU | Dr. Richter-Hopprich, Hans Ulrich | 111 | 90,2 % |
Nein-Stimmen | Dr. Richter-Hopprich, Hans Ulrich | 12 | 9,8 % |
Wahlberechtigte | 519 | - | |
Wähler | 123 | 23,7 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 123 | 100,0 % |
Ergebnisse der Untergebiete