Wahlbeteiligung: 29,2 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
CDU | Dr. Richter-Hopprich, Hans Ulrich | 113 | 84,3 % |
Nein-Stimmen | Dr. Richter-Hopprich, Hans Ulrich | 21 | 15,7 % |
Wahlberechtigte | 466 | - | |
Wähler | 136 | 29,2 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 1,5 % | |
Gültige Stimmen | 134 | 98,5 % |
Ergebnisse der Untergebiete