Wahlbeteiligung: 29,2 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
CDU | Dr. Richter-Hopprich, Hans Ulrich | 263 | 81,9 % |
Nein-Stimmen | Dr. Richter-Hopprich, Hans Ulrich | 58 | 18,1 % |
Wahlberechtigte | 1.102 | - | |
Wähler | 322 | 29,2 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 321 | 99,7 % |
Ergebnisse der Untergebiete