Wahlbeteiligung: 29,6 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
CDU | Dr. Richter-Hopprich, Hans Ulrich | 92 | 78,0 % |
Nein-Stimmen | Dr. Richter-Hopprich, Hans Ulrich | 26 | 22,0 % |
Wahlberechtigte | 406 | - | |
Wähler | 120 | 29,6 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 1,7 % | |
Gültige Stimmen | 118 | 98,3 % |
Ergebnisse der Untergebiete