Wahlbeteiligung: 30,4 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
CDU | Dr. Richter-Hopprich, Hans Ulrich | 337 | 80,2 % |
Nein-Stimmen | Dr. Richter-Hopprich, Hans Ulrich | 83 | 19,8 % |
Wahlberechtigte | 1.384 | - | |
Wähler | 421 | 30,4 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 420 | 99,8 % |
Ergebnisse der Untergebiete