Wahlbeteiligung: 28,5 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
CDU | Dr. Richter-Hopprich, Hans Ulrich | 116 | 71,2 % |
Nein-Stimmen | Dr. Richter-Hopprich, Hans Ulrich | 47 | 28,8 % |
Wahlberechtigte | 579 | - | |
Wähler | 165 | 28,5 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 1,2 % | |
Gültige Stimmen | 163 | 98,8 % |
Ergebnisse der Untergebiete