Wahlbeteiligung: 31,9 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
CDU | Dr. Richter-Hopprich, Hans Ulrich | 119 | 88,1 % |
Nein-Stimmen | Dr. Richter-Hopprich, Hans Ulrich | 16 | 11,9 % |
Wahlberechtigte | 427 | - | |
Wähler | 136 | 31,9 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 135 | 99,3 % |
Ergebnisse der Untergebiete