Wahlbeteiligung: 44,8 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
CDU | Dr. Richter-Hopprich, Hans Ulrich | 36 | 73,5 % |
Nein-Stimmen | Dr. Richter-Hopprich, Hans Ulrich | 13 | 26,5 % |
Wahlberechtigte | 116 | - | |
Wähler | 52 | 44,8 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 5,8 % | |
Gültige Stimmen | 49 | 94,2 % |
Ergebnisse der Untergebiete