Wahlbeteiligung: 28,2 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
CDU | Dr. Richter-Hopprich, Hans Ulrich | 202 | 69,9 % |
Nein-Stimmen | Dr. Richter-Hopprich, Hans Ulrich | 87 | 30,1 % |
Wahlberechtigte | 1.054 | - | |
Wähler | 297 | 28,2 % | |
Ungültige Stimmen | 8 | 2,7 % | |
Gültige Stimmen | 289 | 97,3 % |
Ergebnisse der Untergebiete